カテゴリ | 糖質 | ||
---|---|---|---|
製品番号 | E8140 | 製品名 | E-キット Liquid D-グルコース ENZYTEC Liquid D-Glucose |
包装単位 | 50回 測定用 | 希望価格 | 価格表ダウンロード |
測定法 | UV法 | 保存方法 | 要2~8℃保存 |
資料ダウンロード |
製品 | F-キット | E-キット Liquid |
---|---|---|
製品番号 | 716251 | E8140 |
試薬容量 | 135 テスト | 50 テスト |
測定原理 | ヘキソキナーゼ (HK)、グルコース-6-リン酸脱水素酵素 (G6P-DH) を用いる酵素法 生成するNADHを340nmの吸光度によって測定 D-Glucose + ATP- HK→ Glucose-6-Phosphate + ADP G-6-P + NAD+ - G6P-DH → Gluconate-6-P + NADH + H+ |
|
定量値の計算 | エンドポイントの吸光度からランベルト・ベールの式を用いて定量値を求める *1 | |
試薬 |
▪ Vial 1 = NAD, バッファー(粉末) ▪ Vial 1 = NAD, バッファー(粉末) |
▪ R1 = NAD, バッファー (50 ml x 2本) ▪ R2 = HK / G6P-DH (12.5 ml x 2本) |
調製後の試薬の 安定性 |
▪ Vial 1 = 4 週間 | すべての試薬は調整済みの溶液で、開封後も安定 |
コントロール | コントロールはキットに含まれる | コントロールは別売 E8440 マルチ糖類スタンダード(低濃度) |
測定手順 (標準法) |
上記PDF参照 | |
直線性 | 1 g/L (試料 = 0.100 mL) | 1.5 g/L (試料 = 0.100 mL) |
LoD | 0.4 mg/L | 0.5 mg/L |
(v = 1 mL, ΔA = 0.010) | ||
LoQ | 8.6 mg/L | 7.4 mg/L |
(v = 0.5 mL, ΔA = 0.050) |