カテゴリ | 有機酸 | ||
---|---|---|---|
製品番号 | E8280 | 製品名 | E-キット Liquid L-リンゴ酸 ENZYTEC Liquid L-Malic acid |
包装単位 | 50回 | 希望価格 | 価格表ダウンロード |
測定法 | UV法 | 保存方法 | 要2~8℃保存 |
資料ダウンロード |
製品 | F-キット | E-キット Liquid |
---|---|---|
製品番号 | 139068 | E8280 |
試薬容量 | 50 テスト | 50 テスト |
測定原理 | L-リンゴ酸脱水素酵素 (L-MDH)、グルタミン酸オキサロ酢酸トランスアミナーゼ (GOT) を用いる酵素法 L-Malate + NAD -+ L-MDH → oxaloacetate + NADH + H + Oxaloacetate + L-glutamate - GOT → L-aspartate + 2-oxoglutarate |
|
定量値の計算 | エンドポイントの吸光度からランベルト・ベールの式を用いて定量値を求める *1 | |
試薬 |
▪ Vial 1 = 緩衝液、グルタミン酸(溶液) ▪ Vial 2 = NAD (凍結乾燥品) ▪ Vial 3 = GOT (懸濁液) ▪ Vial 4 = L-MDH (溶液) |
▪ R1 = グルタミン酸, GOT (50 ml x 2本) ▪ R2 = NAD, L-MDH (12.5 ml x 2本) |
調製後の試薬の 安定性 |
▪ Vial 2 = 3 週間 | すべての試薬は調整済みの溶液で、開封後も安定 |
コントロール | コントロールはキットに含まれる | コントロールは別売 E8460 マルチ有機酸スタンダード(低濃度) |
測定手順 (標準法) |
上記PDF及び、下記参照 | |
直線性 | 350 mg/L (試料 = 0.100 mL) | 500 mg/L (試料 = 0.100 mL) |
LoD | 0.5 mg/L | 0.7 mg/L |
(v = 1 mL, ΔA = 0.010) | ||
LoQ | 4.7 mg/L | 5.5 mg/L |
(v = 0.5 mL, ΔA = 0.050) |