カテゴリ | 糖質 | ||
---|---|---|---|
製品番号 | E8180 | 製品名 | E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース ENZYTEC Liquid Sucrose/D-Glucose |
包装単位 | 50回 測定用 | 希望価格 | 価格表ダウンロード |
測定法 | UV法 | 保存方法 | 要2~8℃保存 |
資料ダウンロード |
製品 | F-キット | E-キット Liquid |
---|---|---|
製品番号 | 139041 | E8180 および E8140 |
試薬容量 | 22 テスト | 各50 テスト |
測定原理 | ▪ アッセイ1/ E8180: ショ糖+D-グルコースの濃度をβ-フルクトシダーゼ (Bfr)、ヘキソキナーゼ (HK)、グルコース-6-リン酸脱水素酵素 (G6P-DH) によって生成するNADH (340nmの吸光度) から求める。 Sucrose + H2O -Bfr→ D-Glucose + D-Fructose D-Glucose + ATP-HK→ Glucose-6-Phosphate + ADP G-6-P + NAD+- G6P-DH → Gluconate-6-P + NADH + H+ ▪ アッセイ2/ E8140: D-グルコースの濃度を HK、G6P-DHによって生成するNADH (340nmの吸光度) から求める。 D-Glucose + ATP-HK→ Glucose-6-Phosphate + ADP G-6-P + NAD+- G6P-DH → Gluconate-6-P + NADH + H+ ▪ ショ糖の濃度をアッセイ1/E8180 の測定値 (ショ糖+D-グルコースの濃度) からアッセイ2/E8140 の測定値 (D-グルコースの濃度) を差し引いて求める。 |
|
定量値の計算 | エンドポイントの吸光度からランベルト・ベールの式を用いて定量値を求める *1 | |
試薬 |
▪ Vial 1 = バッファー(粉末) ▪ Vial 2 = HK / G6P-DH (懸濁液) ▪ Vial 3 = Bfr (粉末) |
E 8180 ▪ R1 = バッファー / Bfr (50 ml x 2本) ▪ R2 = HK / G6P-DH (12.5 ml x 2本) E8140 ▪ R1 = バッファー (50 ml x 2本) ▪ R2 = HK / G6P-DH (12.5 ml x 2本) |
調製後の試薬の 安定性 |
▪ Vial 1 = 4 週間 ▪ Vial 4 = 4 週間 |
すべての試薬は調整済みの溶液で、開封後も安定 |
コントロール | コントロールはキットに含まれる | コントロールは別売 E8440 マルチ糖類スタンダード(低濃度) |
測定手順 (標準法) |
上記PDF参照 | |
直線性 | 1.5 g/L (試料 = 0.100 mL) | 1.5 g/L (試料 = 0.100 mL) |
LoD | 1.8 mg/L | 2.1 mg/L |
(v = 1 mL, ΔA = 0.010) | ||
LoQ | 16.4 mg/L | 14.1 mg/L |
(v = 0.5 mL, ΔA = 0.050) |