マイクロプレートルミノメータの性能を決める3項目、感度、直線性、クロストークの排除に優れています。

マイクロプレートルミノメーター MLX
MLXではインジェクターを3本まで搭載すること
ができます。
グロー発光だけでなくフラッシュ測定にも対応します。

MLXリファレンスプレートを用い、精度管理を行うことができます。
内蔵の光源により0.3~500 RLUの4桁にわたって機器の精度が調べられます。

| 測定モード | グローエンドポイント、グローカイネティック、フラッシュ、デュアルフラッシュ |
|---|---|
| 測定プレート | 96ウェル |
| 感度 | 1×10-21 moles アルカリホスファターゼ |
| 検出範囲 | 0.0008~10,000 RLU |
| 精密度 | <1% RSD(n=10、0.3~9900 RLU) |
| 直線性 | R2>0.999(0.001~9900 RLU) |
| クロストーク | <2.5×10-5 (0.0001~999.99 RLU) |
| 分解能 | ±0.0001 (0.0001~10 RLU)、±0.002 (10~1,000 RLU) |
| 測定時間 | <30 秒 / プレート |
| 恒温機能 | 室温+5℃~45℃ |
| 撹拌機能 | 強度3段階 |
| 寸法・重量 | 445mm(W)×457mm(D)×323mm(H)、23kg |
| 電源・電力 | 100V(50/60Hz)、175VA |
| 製品番号・製品名 | 52000 MLX 0インジェクター (インジェクターなし) 52100 MLX 1インジェクター (リーディング1) 52200 MLX 2インジェクター (リーディング1) 52250 MLX 2インジェクター (リーディング1、オフセット1) 52300 MLX 3インジェクター (リーディング2、オフセット1) 51099 MLX リファレンスプレート |
|---|---|
| 価格 | 別途お問い合わせください |
| 資料ダウンロード |
|