EndoTrap blue、EndoTrap red目的に合わせて選択できます。
| EndoTrap blue | EndoTrap red | |
|---|---|---|
| 再生化緩衝液 (キットに含まれる) |
HEPES緩衝液、pH7.5 (エンドトキシン<0.02EU/ml) |
リン酸緩衝液、pH7.4、0.1mM (エンドトキシン<0.02 EU/ml) |
| 平衡化緩衝液 (キットに含まれる) |
HEPES緩衝液、pH7.5、Cacl2 (エンドトキシン<0.02EU/ml) |
リン酸緩衝液、pH7.4、0.1mM 80mM、NaCl (エンドトキシン<0.02 EU/ml) |
| 平衡化に使用可能な緩衝液 (キット以外の緩衝液を用いる場合) |
HEPES、ホウ酸、Tris MOPS、MES、PIPES (Ca2+を50-100μ加えること) |
リン酸、HEPES、ホウ酸 Tris、MOPS、MES (エンドトキシン<0.02 EU/ml) |
| 適用サンプル | タンパク質、ペプチド 抗体、プラスミドDNA |
タンパク質、ペプチド 抗体 |
| 適用できるタンパク質のpl | pl 5-9 | pl 5-9 |
| 使用できるpH | pH 4-9 | pH 6-9 |
| 使用できるイオン強度 | NaCl 600mM 以下 | NaCl 250mM以下 (100mM以下を推奨) |
| カオトロピック塩の使用 | 尿素2M以下(pH7) | 試験データなし |
| 適用できる サンプル濃度、および容量 |
1-10 mg/ml、50ml | 1-10 mg/ml、50ml |
| EntoTrapの性能に 影響しない物質 |
DDT 10mM 以下 | 試験データなし |
| EntoTrapの性能を 阻害する物質 |
10 mM NaOH、 界面活性剤(SDSなど) クエン酸、 Ca2+キレート剤 (EDTA、EGTA、HEDTA、NTA) |
界面活性剤(SDSなど) |
| 適用できることを 確認したLPS (菌株) |
Escherichia coli K12,R1,R2,R3,R4 Salmonella enterica Citrobactor amalonaticus Citrobacter koseri Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas stutzeri Enterobacter aerogenes Enterobacter asburiae Enterobactor cloacae Aeromonas hydrophilia |
Escherichia coli K12 Salmonella enterica Pseudomonas aeruginosa EndTrap redを推奨する菌株 Klebsiella pneumoniae Serraria marcescens |
| 結合能 | 2,000,000 EU/mlゲル | |
| ゲル | 高架橋4%アガロース、球形 | |
| 排除体積 | 0.3-0.5ml | |
| 平均粒子径 | 90μm | |
| 保存条件 | 再生化緩衝液(0.02%アジ化ナトリウムを含む)中で4℃保存 | |
| 最大流速 | 1ml/min(重力落下) | |
※お気軽にご請求ください
| 製品番号 | 製品名 | 構成 |
|---|---|---|
| EndoTrap blue | ||
| 311053 | EndoTrap blue 1/1 | 1mlカラム×1本 平衡化バッファー 125ml 再生化バッファー 125ml |
| 311063 | EndoTrap blue 5/1 | 1mlカラム×5本 平衡化バッファー 250ml 再生化バッファー 125ml |
| 311064 | EndoTrap blue 10 | ゲル 10ml 平衡化バッファー 250ml 再生化バッファー 250ml |
| 311075 | EndoTrap blue 50 | ゲル 50ml 10×平衡化バッファー 125ml 10×再生化バッファー 125ml |
| 311066 | EndoTrap blue Bulk | バルク供給にも対応いたします。 |
| 311108 | Equilibration Buffer for Endotrap blue | 平衡化バッファー 125ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| 311067 | Regeneration Buffer for Endotrap blue | 再生化バッファー 125ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| 311067-10 | 10× Regeneration Buffer for Endotrap blue | 10×再生化バッファー 1000ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| EndoTrap red | ||
| 321053 | EndoTrap red 1/1 | 1mlカラム×1本 平衡化バッファー 125ml 再生化バッファー 125ml |
| 321063 | EndoTrap red 5/1 | 1mlカラム×5本 平衡化バッファー 250ml 再生化バッファー 125ml |
| 321064 | EndoTrap red 10 | ゲル 10ml 平衡化バッファー 250ml 再生化バッファー 250ml |
| 321075 | EndoTrap red 50 | ゲル 50ml 10×平衡化バッファー 125ml 10×再生化バッファー 125ml |
| 321066 | EndoTrap red Bulk | バルク供給にも対応いたします。 |
| 321081 | Equilibration Buffer for Endotrap red | 平衡化バッファー 125ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| 321082 | Low Salt Equilibration Buffer for Endotrap red | 平衡化バッファー (20mM Nacl) 125ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| 321080 | Regeneration Buffer for Endotrap red | 再生化バッファー 125ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| 311080-10 | 10× Regeneration Buffer for Endotrap red | 10×再生化バッファー 1000ml (エンドトキシン濃度<0.02EU/ml) |
| アクセサリー | ||
| 311068L | カラム大 | ゲル2-10ml用、5本入り |
| 311068S | カラム小 | ゲル0.2-2ml用、5本入り |
| 311068F-5 | ディスポーザブル ポリプロピレン ロート | カラムへのゲル充填用、5個入り |
※バルク包装についても対応いたします。